Galleria
Attività di club e i nostri eventi
Ladies’ Circle Italia Board 2021/2022
I circoli italiani
LC 1 Rimini
CHARTER MEETING | 8 GIUGNO 1974
CIRCOLO MADRINA | LC International
RIUNIONI | 1° e 3° Mercoledì del mese (sera)
EMAIL CIRCOLO | ladiesc1rimini@gmail.com
PRESIDENTE |
VICE PRESIDENTE |
I. PAST PRESIDENT |
SEGRETARIA |
TESORIERA |
WEBLADY |
1974-75 Antonietta FESANI | 1975-76 Antonietta FESANI | 1976-77 Raffaella AURELI | 1977-78 Antonietta SORRENTINO | 1978-1979 Anna Maria TINARELLI
1979-80 Lorenza LAMI | 1980-81 Simonetta PETZ | 1981-82 Vivi GALASSI | 1982-83 Alda SERAFINI | 1983-84 Laura GRIFONI
1984-85 Laura GRIFONI | 1985-86 Beth GEMMANI | 1986-87 Caterina PELLICCIONI | 1987-88 Franca RESTANI | 1988-89 Melita MANTELLATO
1989-90 Patrizia BORGHI | 1990-91 Gabriella MICHELUCCI | 1991-92 Giuseppina COSTANZO | 1992-93 Isabella MANZI | 1993-94 Patrizia SARTI
1994-95 Carmen D’ ERRICO | 1995-96 Monica SARDONINI | 1996-97 Rosanna CARLONI | 1997-98 Nicoletta PONZONI | 1998-99 Sophia PIASTOPULU
1999-00 Patrizia MINI | 2000-01 Elisabetta ROMANO | 2001-02 Paola MEZZOLI | 2002-03 Gabriella VITRI | 2003-04 Raffaella PEDRAZZI
2004-05 Rita TURCI | 2005-06 Chiara TURCHI | 2006-07 Elena BENIGNI | 2007-08 Giorgia MICHELI | 2008-09 Catia DRUDI
2009-10 Raffaella PEDRAZZI | 2010-11 Simona MENGHI SARTORIO | 2011-12 Norma RENZI | 2012-13 Barbara ANDRENACCI | 2013-14 Rita MAGRINI
2014-15 Simona MENGHI SARTORIO | 2015-16 Roberta RIGHETTI | 2016-17 Valentina CAVAGNINO | 2017-18 Rita MAGRINI | 2018-19 Annachiara CERCHIONE
2019-20 Federica ROSTI | 2020-21 Rossella PASQUINELLI
LC 3 Cesena
CHARTER MEETING | 29 NOVEMBRE 1980
CIRCOLO MADRINA | LC 1 Rimini
RIUNIONI | 2° e 4° giovedì del mese (sera)
EMAIL CIRCOLO | lc3cesena@gmail.com
PRESIDENTE | Anabel VALLADARES
VICE PRESIDENTE | Claudia FORTI
I. PAST PRESIDENT | Silvia ANTOLINI
SEGRETARIA | Elisabetta MANUZZI
TESORIERA | Barbara MATTEUCCI
1980-81 Elena GHIROTTI | 1981-82 Elena GHIROTTI | 1982-83 Gabriela ANGELONI | 1983-84 Lorenza BAZZOLI | 1984-85 Annamaria BOSCHETTI
1985-86 Nicoletta BONDI | 1986-87 Raffaella CANDOLI | 1987-88 Amelia FRANCHINI | 1988-89 Anna Maria AGOSTINI | 1989-90 Sara BIANCHI
1990-91 Sara BIANCHI | 1991-92 Rita MARTELLI | 1992-93 Nora BONANDINI | 1993-94 Maria Pina D’AUSILIO | 1994-95 Elda MORELLINI
1995-96 Elda MORELLINI | 1996-97 Danila LOMBARDI | 1997-1998 Danila LOMBARDI | 1998-99 Bianca Maria SAVORANA | 1999-00 Iliana CECCHINI
2000-01 Paola ZAMAGNA | 2001-02 Catia BIANCHI | 2002-03 Catia BIANCHI | 2003-2004 Paola BARATELLI | 2004-05 Paola BARATELLI
2005-06 Paola ZAMAGNA | 2006-07 Rosita BRANDOLINI | 2007-08 Sonia FIUZZI | 2008-09 Maria Pia ANTONIACCI | 2009-10 Maria Pia ANTONIACCI
2010-11 Simona CELLETTI | 2011-12 Barbara MATTEUCCI | 2012-13 Daniela D’ARAGONA | 2013-14 Claudia FORTI | 2014-15 Silvia ANTOLINI
2015-16 Federica ASSIRELLI | 2016-17 Barbara MATTEUCCI | 2017-18 Daniela D’ARAGONA | 2018-19 Claudia FORTI | 2019-20 Maria Michela CHIARANDINI
2020-21 Silvia ANTOLINI |2021-22 Anabel VALLADARES
LC 5 Verona
CHARTER MEETING | 14 FEBBRAIO 2009
CIRCOLO MADRINA | LC 7 VICENZA
RIUNIONI | 1° martedì del mese
EMAIL CIRCOLO | lcverona@gmail.com
PRESIDENTE | Rosanna RESCINITI
VICE PRESIDENTE | Laura PAON
I. PAST PRESIDENT | Mariagrazia CUTRUPI
SEGRETARIA | Natalia MITELEA
TESORIERA | Rosanna RESCINITI
2008-09 Paola BRANI | 2009-10 Paola BRIANI | 2010-11 Sonia VANTINI | 2011-12 Lorenza ROMANO | 2012-13 Elena MARCONCINI
2013-14 Giorgia RANDI | 2014-15 Francesca PETRACHI | 2015-16 Sonia VANTINI | 2016-17 Anna Carmen CALABRIA CILENTO DE HAUTEVILLE | 2017-18 Lucia PORCELLI
2018-19 Rosanna RESCINITI | 2019-20 Mariagrazia CUTRUPI | 2020-21 Mariagrazia CUTRUPI | 2021-22 Mariagrazia CUTRUPI
LC 6 Torino
CHARTER MEETING | 16 FEBBRAIO 2019
CIRCOLO MADRINA | LC 10 MILANO
RIUNIONI | 3° Mercoledì del mese
EMAIL CIRCOLO | lc6torino@gmail.com
PRESIDENTE | Cecilia CARRILLO
VICE PRESIDENTE | Rossella OBIALERO
I. PAST PRESIDENT | Alexandra MARZANO
SEGRETARIA | Marianna FERRAZZA
TESORIERA | Valentina POZZI
WEBLADY | Manuela CARAMAGNA
2018-19 Alexandra MARZANO | 2019-20 Alexandra MARZANO | 2020-21 Lucy CHAUDHRY
LC 7 Vicenza
CHARTER MEETING | 15 OTTOBRE 1988
CIRCOLO MADRINA | LC 5 VERONA
RIUNIONI | 1° e 3° Mercoledì del mese
EMAIL CIRCOLO | ladiescirclevicenza@gmail.com
PRESIDENTE | Anita BUSATTO
VICE PRESIDENTE | Arianna GIARETTA
I. PAST PRESIDENT | Anita BUSATTO
SEGRETARIA | Stefania ABBATE
TESORIERA | Mila POZZATO
WEBLADY | Anita BUSATTO
|1988-89 Ida ZANETTI | 1989-90 Ida ZANETTI | 1990-91 Daniela VETTORI | 1991-92 Mina DA RIN BETTA | 1992-93 Mary BRUTTOMESSO LEDER
1993-94 Lucia DE LORENZI POZZATO | 1994-95 Serena TODESCATO SERBLIN | 1995-96 Carla TORTI OZBUN | 1996-97 Thilly MARSON | 1997-98 Catia LORENZETTO PAGLIARA
1998-99 Loretta ZAMPIERI GIVANI | 1999-00 Manuela DE LORENZI DALLA FONTANA | 2000-01 Liliana DAL TOSO | 2001-02 Alessandra DALLA FONTANA TRESSO | 2002-03 Elisabetta BADIELLO PAIER
2003-04 Gabriella SARDO DALLE RIVE | 2004-05 Mary BRUTTOMESSO LEDER | 2005-06 Liliana DAL TOSO | 2006-07 Roberta DANZO FRIGO | 2007-08 Maria Luisa BRUGNARO
2008-09 Joelle DE JAEGHER | 2009-10 Alessandra DALLA FONTANA | 2010-11 Anna Chiara BRIGHENTI | 2011-12 Teresa BERTOLDI | 2012-13 Federica VIGOLO
2013-14 Federica VIGOLO | 2014-15 Stefania ABBATE | 2015-16 Stefania ABBATE | 2016-17 Mila POZZATO | 2017-18 Mila POZZATO
2018-19 Francesca DE MUNARI | 2019-20 Lisa PICCOLI | 2020-21 Anita BUSATTO |2021-2022 Anita BUSATTO
LC 8 Mantova
CHARTER MEETING | 12 APRILE 2014
CIRCOLO MADRINA | LC 5 VERONA
RIUNIONI | 1° Giovedì del mese
EMAIL CIRCOLO | lc8mantova@gmail.com
PRESIDENTE | Giuia ADAMOLI
VICE PRESIDENTE | Marzena ZACHARZEWSKA
I. PAST PRESIDENT | Eleonora SCACCHETTI
SEGRETARIA | Eleonora SCACCHETTI
TESORIERA | Francesca MORSELLI
WEBLADY | Simona CREMONINI
2013-14 Giulia ADAMOLI | 2014-15 Giulia ADAMOLI | 2015-16 Caterina TOSONI | 2016-17 Susanna DAVANZO | 2017-18 Cristina COVELI
2018-19 Silvia CATTAFESTA | 2019-20 Simona CREMONINI | 2020-21 Eleonora SCACCHETTI |2021-2022 Giulia ADAMOLI
LC 10 Milano
CHARTER MEETING | 29 APRILE 1999
CIRCOLO MADRINA | LC 7 VICENZA
RIUNIONI | 3° Venerdì del mese
EMAIL CIRCOLO | lc10milano@gmail.com
PRESIDENTE | Eleonora FRASCONE
VICE PRESIDENTE | Laura ZECCHILLO
I. PAST PRESIDENT | Laura ZECCHILLO
SEGRETARIA | Laura ZECCHILLO
TESORIERA | Eleonora FRASCONE
WEB LADY | Eleonora FRASCONE
1999-00 Marialuisa BARUFFATO | 2000-01 Laura VILLA | 2001-02 Elena CARAVELLI | 2002-03 Elvira TORRESAN | 2003-04 Thao THI THANH LY’ MANDELLI
2004-05 Elena MOGLIO | 2005-06 Sonia PASINI | 2006-07 Roberta TRESSO | 2007-08 Giancarla ARPESELLA | 2008-09 Giovanna FICOCELLI
2009-10 Roberta TRESSO | 2010-11 Daniela BERGANTINO | 2011-12 Francesca SCARFIELLO | 2012-13 Francesca SCARFIELLO | 2013-14 Giovanna FIOCELLI
2014-15 Daniela BERGANTINO | 2015-16 Francesca SCARFIELLO | 2016-17 Daniela BERGANTINO | 2017-18 Laura ZECCHILLO | 2018-19 Laura ZECCHILLO
2019-20 Eleonora FRASCONE | 2020-21 Eleonora FRASCONE |2021-2022 Eleonora FRASCONE
LC 13 Bologna
CHARTER MEETING | 9 APRILE 2016
CIRCOLO MADRINA | LC 3 CESENA
RIUNIONI | 3° Giovedì del mese
EMAIL CIRCOLO | lc13bologna@gmail.com
PRESIDENTE | Valeria DAPPORTO
VICE PRESIDENTE | Giuditta MIGLIACCIO
I. PAST PRESIDENT | Giorgia Eliana RUSSO
SEGRETARIA | Gaia BRENTANI
TESORIERA | Silvia BASSI
WEBLADY | Giulia GUADAGNI
2015-16 Elisabetta BRACCI | 2016-17 Elena RAMBALDI | 2017-18 Gaia BRENTANI | 2018-19 Francesca VILLANI | 2019-20 Elisa LI CAUSI
2020-21 Giorgia Eliana RUSSO | 2021-22 Valeria DAPPORTO
LC 16 Roma
CHARTER MEETING | 12 FEBBRAIO
CIRCOLO MADRINA | LC 9 PISA
RIUNIONI | 2° Giovedì del mese
EMAIL CIRCOLO | lc16roma@gmail.com
PRESIDENTE | Martina SANTORO
VICE PRESIDENTE | Giulia CIFÀ
SEGRETARIA | Francesca RIVABENE
TESORIERA | Kritzia Airene CALPATURA KATIGBAK
2010-11 Gemma RODORIGO | 2011-12 Luisa CAPICOTTO | 2012-13 Luisa CAPICOTTO | 2013-14 Silvia CAMPANELLI | 2014-15 Stefania FOGGIA
2015-16 Silvia CAMPANELLI | 2016-17 Anna PAOLONE | 2017-18 Anna PAOLONE | 2018-19 Martina SANTORO | 2019-20 Martina SANTORO
2020-21 Martina SANTORO |2021-22 Martina SANTORO
Ladies’ Circle International 2021/2022
“STRONGER TOGETHER” | President’s motto 2021/22
PRESIDENT | Anna ELMQVIST| LC Sweden | president@ladiescircle.org
VICE PRESIDENT | Martina SANTORO | LC Italy | vicepresident@ladiescircle.org
IMMEDIATE PAST PRESIDENT | Femke VAN RAAM| LC The Netherlands| ipp@ladiescircle.org
SECRETARY | Mie Vivian RASMUSSEN | LC Denmark | secretary@ladiescircle.org
TREASURER | Yvette CORNELISSEN | LC South Africa | treasurer@ladiecircle.org
WEB LADY | Lisa RYDEN | LC Sweden | weblady@ladiescircle.org
NORTHERN EUROPEAN REGIONAL CHAIRMAN | Jenny HEIKKA | LC Finland | rcnordic@ladiescircleinternational.org
SOUTHERN EUROPEAN REGIONAL CHAIRMAN | Despina KOSTI | LC Cyprus | rcseur@ladiescircleinternational.org
MIDDLE EUROPEAN REGIONAL CHAIRMAN | Melanie LUKASSEN | LC Switzerland | rcmeur@ladiescircleinternational.org
ASIA PACIFIC REGIONAL CHAIRMAN | Arti AGARWAL | LC Nepal | rcapac@ladiescircleinternational.org
AFRICAN REGIONAL CHAIRMAN | Idah SAMULOLA | LC Zambia | rcafrican@ladiescircleinternational.org
DATA MANAGER | Lisa RYDEN| LC Sweden| info@circler.world
MEDIA MANAGER | Kenza THIFA | LC Morocco | mediamanager@ladiescircleinternational.org
4 Clubs – 1 Vision

L’ 8 Maggio 2010 a Bologna, per il secondo anno consecutivo, si sono riuniti i Direttivi del Ladies’ Circle Italia, della Round Table Italia, del Club 41 Italia e dell’Agorà Italia, nel rispetto del protocollo d’intesa siglato il 18 aprile 2009 ad Ancona e con l’intento di rafforzare i rapporti fra questi quattro Clubs che provengono da una matrice comune.
E’ stato firmato un importante accordo tra i rappresentanti del “4 Clubs 1 Vision” formato dal Club 41 Italia con il presidente Claudio Onofri, Round Table con Massimo Salvai, Ladies Circle con la presidente Daniela Bergantino e Agora con Maria Letizia Lulli, e i delegati dell’Associazione Nazionale Alpini. Un accordo che prevede la costruzione di un Centro Polifunzionale di aggregazione ad Arquata del Tronto Area Sae Borgo2 che verrà denominato “Un cuore per Arquata”. Il progetto è finalizzato a creare un’area di aggregazione per la cittadinanza che inizierà a rientrare nel proprio Comune grazie alla costruzione e alla sistemazione di un consistente numero di moduli abitativi.
Il Four Clubs one Vision ha deciso di mettere a disposizione di questo progetto i proventi della raccolta fondi iniziata lo scorso anno su tutto il territorio nazionale e che ha raggiunto l’importante cifra di 150.000 euro. Con questa cifra si riuscirà a realizzare una struttura di circa 250 metri quadrati, costruita con prefabbricati in legno di elevata qualità, ecosostenibile, e rispondente a tutti i criteri antisismici più severi, che avrà anche la finalità di fungere da punto di raccolta per la popolazione nella malcapitata ipotesi di altri eventi calamitosi.
